De Sombreronevel
Orioncomplex
Markarians Ketting
Dit is een kleine groep van sterrenstelsels in de Virgocluster. De groep werd genoemd naar de Armeense astrofysicus Benjamin Markarian, die de stelsels begin jaren ’60 van de 20e eeuw ontdekte.









| Gedaan | Messier Nummer | Naam | Type | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| ~6.2° | M06 | Vlindercluster | Open sterrenhoop | Schorpioen |
| ~3.6° | M07 | Ptolemaeuscluster | Open sterrenhoop | Schorpioen |
| ~7.9° | M54 | Bolhoop | Boogschutter | |
| ~7.5° | M55 | Bolhoop | Boogschutter | |
| ~8.3° | M62 | Bolhoop | Slangendrager | |
| ~6.1° | M69 | Bolhoop | Boogschutter | |
| ~6.1° | M70 | Bolhoop | Boogschutter | |
| ~8.5° | M83 | Zuidelijk Windmolenstelsel | Sterrenstelsel | Waterslang |








